Statystyki dla domeny

StomatologTorun.pl

statystyki domeny StomatologTorun.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
11*/2024 496 2925
10/2024 1021 5773
09/2024 1018 5763
08/2024 1021 4985
07/2024 764 5342
06/2024 1022 6168
05/2024 1096 6092
04/2024 771 4569
03/2024 789 4818
02/2024 944 5972
01/2024 973 2151
12/2023 1044 1602
11*/2023 1045 1614
10/2023 956 1253
09/2023 953 1282
08/2023 998 1298
07/2023 961 1157
06/2023 929 1122
05/2023 755 953
04/2023 742 949
03/2023 735 974
02/2023 629 789
01/2023 576 666
12/2022 625 841
11*/2022 545 655
10/2022 532 681
09/2022 604 834
08/2022 702 1003
07/2022 693 1926
06/2022 517 730
05/2022 629 911
04/2022 680 1079
03/2022 567 869
02/2022 504 671
01/2022 573 765
12/2021 756 1105
11*/2021 724 936
10/2021 875 1084
09/2021 755 915
08/2021 536 673
07/2021 848 1025
06/2021 523 824
05/2021 603 767
04/2021 741 970
03/2021 856 1336
02/2021 703 874
01/2021 604 786
12/2020 554 1041
11*/2020 490 787
10/2020 354 454
09/2020 250 303
08/2020 252 325
07/2020 96 155
razem 37929 93542

* dane za okres od 01.11 do 15.11


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt